BẢNG THỐNG KÊ
NGƯỜI XIN KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Tại Giáo xứ Phủ Lý ngày 23/9/2017
| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG |
| 1. | Xin thêm lòng mến Chúa | 47 |
| 2. | Xin dâng mình vào nhà Chúa | 16 |
| 3. | Xin cho người ngoại đạo được theo | 19 |
| 4. | Xin ơn thánh hóa | 18 |
| 5. | Xin ơn bền đỗ trong nhà Chúa | 13 |
| 6. | Xin ăn năn trở lại | 30 |
| 7. | Xin được biết ý Chúa | 26 |
| 8. | Xin cho Tổ quốc được thái bình | 34 |
| 9. | Xin cho bình an gia tộc | 28 |
| 10. | Xin thi cử đỗ đạt | 25 |
| 11. | Xin học hành tấn tới | 57 |
| 12. | Xin có công ăn việc làm | 42 |
| 13. | Xin làm ăn tấn tới | 54 |
| 14. | Xin đi đường bình an | 35 |
| 15. | Xin cho người đi xa trở về | 11 |
| 16. | Xin sinh nở bình an | 43 |
| 17. | Xin khỏi bệnh tật | 85 |
| 18. | Xin chừa nết xấu | 63 |
| 19. | Xin trung tín trong bậc vợ chồng | 30 |
| 20. | Xin trả được nợ | 20 |
| 21. | Xin đòi được nợ | 32 |
| 22. | Xin tìm thấy của đã mất | 7 |
| 23. | Xin khỏi sự khốn khó | 24 |
| 24. | Xin ơn khác thường | 3 |
| 25. | Xin như ý | 96 |
| 26. | Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên | 79 |
| 27. | Cầu cho linh hồn mồ côi, thai nhi | 44 |
| 28. | Gia đình hòa thuận thương yêu | 75 |
| 29. | Bình an trong tâm hồn và cuộc sống | 47 |
| 30. | Xin tạ ơn | 71 |
Truyền thông Hội MHCG và ST Anphongso